横浜銀行の普通預金口座をお持ち出ない方でもお申込になれます。(※契約までにご開設下さい)
※受付時間によってはご契約日当日のご利用ができない場合もあります。
金利 | 最大ご利用限度額 | 審査 |
---|---|---|
年1.5%~14.6% | 10万~1,000万円 | - |
パート・アルバイト | 担保・保証人 | 無利息期間 |
申込可 | 不要 | - |
借入 | ![]() ![]() ![]() |
返済 | ![]() ![]() ![]() |
---|
金利 | 最大ご利用限度額 | 審査 |
---|---|---|
1.7%~17.8% | 最高800万円 | - |
パート・アルバイト | 担保・保証人 | 無利息期間 |
申込可 | 不要 | - |
借入 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
返済 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
金利は、借入金額ではなく、契約コース(限度額)に応じて低くなりますので、今必要な金額ではなく、可能な限り大きな金額が利用出来るコースを選ぶ事で、より低金利での利用が出来ます。